<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Grand Rouen &#187; Législative</title>
	<atom:link href="http://www.grand-rouen.com/category/politique/legislative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand-rouen.com</link>
	<description>Le blog d'actualité de l'agglomération de Rouen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Rouen, exemple du tourisme culturel</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/presse/rouen-exemple-du-tourisme-culturel/3044/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/presse/rouen-exemple-du-tourisme-culturel/3044/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Armada 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[Armada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/presse/rouen-exemple-du-tourisme-culturel/3044/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Armada de Rouen, modèle du tourisme culturel en France et au-delà ? C&#8217;est le constat du journal Le Point :
Rio de Janeiro à l&#8217;assaut de la fameuse Armada de Rouen ? Le concept du rassemblement de navires &#8220;intéresse fortement la deuxième ville brésilienne, mais aussi Casablanca et Rabat&#8221;, se réjouit le directeur de la manifestation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/presse/rouen-exemple-du-tourisme-culturel/3044/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 : retour sur la soirée électorale</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-retour-sur-la-soiree-electorale/1360/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-retour-sur-la-soiree-electorale/1360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 08:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-2007-retour-sur-la-soiree-electorale/1360/</guid>
		<description><![CDATA[La télélibre a consacré une petite dizaine de minutes de reportages à la soirée de résultat des élections législatives à Rouen. L&#8217;occasion de revenir sur l&#8217;événement en images.

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-retour-sur-la-soiree-electorale/1360/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives : à quoi ont donc servi ces blogs ?</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-a-quoi-ont-donc-servi-ces-blogs/1324/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-a-quoi-ont-donc-servi-ces-blogs/1324/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 06:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-a-quoi-ont-donc-servi-ces-blogs/1324/</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux candidats aux élections législatives à Rouen avaient un blog. Les cinq participants au premier tour arrivés en tête, en tout cas. Et quelques élus majeurs de la ville, aussi. C&#8217;était, pour une élection de ce type, une première.
De cette profusion, pensait-on, il pouvait naître quelque chose de nouveau. Une interaction nouvelle entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-a-quoi-ont-donc-servi-ces-blogs/1324/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du second tour des élections législatives 2007 dans l&#8217;agglomération de Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-du-second-tours-des-elections-legislatives-2007-dans-lagglomeration-de-rouen/1337/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-du-second-tours-des-elections-legislatives-2007-dans-lagglomeration-de-rouen/1337/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/resultats-du-second-tours-des-elections-legislatives-2007-dans-lagglomeration-de-rouen/1337/</guid>
		<description><![CDATA[1ère circonscription:
FOURNEYRON Socialiste  	 55,16  	Elu
DEVAUX Union pour un Mouvement Populaire 	44,84
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 	2,14 %
Taux de participation 	58,45 %.
2ème circonscription:
GUÉGOT Union pour un Mouvement Populaire 	51,24 	Elu
ZIMERAY Socialiste 	48,76
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) 	2,76 %
Taux de participation 	62,42 %
3ème circonscription:
BOURGUIGNON Socialiste  	 66,94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-du-second-tours-des-elections-legislatives-2007-dans-lagglomeration-de-rouen/1337/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 - deuxième tour - réaction de Bruno Devaux</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-reaction-de-bruno-devaux/1336/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-reaction-de-bruno-devaux/1336/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 19:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-reaction-de-bruno-devaux/1336/</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Devaux, UMP, arrivé en seconde prosition au deuxième tour des élections législatives de 2007 :
Je tiens tout d&#8217;abord à féliciter Valérie Fourneyron pour sa victoire sans appel. Les Rouennais ont confirmé le vote de l&#8217;élection présidentielle.
Je suis heureux que la Droite et le centre aient pu se retrouver lundi dernier à la Halle aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-reaction-de-bruno-devaux/1336/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats : Rouen, une agglo dans le rose</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-rouen-une-agglo-dans-le-rose/1335/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-rouen-une-agglo-dans-le-rose/1335/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/resultats-rouen-une-agglo-dans-le-rose/1335/</guid>
		<description><![CDATA[Valérie Fourneyron (55,16%), Pierre Bourguignon (66,9%), Laurent Fabius (67,64%), Christophe Bouillon (60,06%),  : l&#8217;agglomération de Rouen est passée sous une vaguelette rose ce soir. Le parti socialiste aurait remporté quatre des cinq circonscriptions de l&#8217;agglomération de Rouen.
François Zimeray est le seul candidat socialiste battu dans l&#8217;agglomération dont il est président, avec 48,76 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/resultats-rouen-une-agglo-dans-le-rose/1335/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valérie Fourneyron élue député de Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/valerie-fourneyron-elue-depute-de-rouen/1333/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/valerie-fourneyron-elue-depute-de-rouen/1333/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/valerie-fourneyron-elue-depute-de-rouen/1333/</guid>
		<description><![CDATA[
Avec 55,16 % des voix, Valérie Fourneyron est élue ce soir député de Rouen, la première circonscription de Seine-Maritime.
De mémoire de militant, jamais la gauche n&#8217;avait fait un tel score à Rouen.
Bruno Devaux, bon perdant avec 44,86%, est sorti de sa permanence, a traversé la rue et a fendu la foule des militants socialistes présents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/valerie-fourneyron-elue-depute-de-rouen/1333/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 - deuxième tour - participation à 16h30 en Seine-Maritime</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-16h30-en-seine-maritime/1332/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-16h30-en-seine-maritime/1332/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-16h30-en-seine-maritime/1332/</guid>
		<description><![CDATA[A 16H30, la participation est estimée à 55,7 % en Seine-Maritime, contre 55 % lors du premier tour des élections législatives 2007 et 71% le 6 mai 2007, 49% le 16 juin 2002 et 58% le 1er juin 1997.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-16h30-en-seine-maritime/1332/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 - deuxième tour - participation à la mi-journée en Seine-Maritime</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-la-mi-journee-en-seine-maritime/1331/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-la-mi-journee-en-seine-maritime/1331/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-la-mi-journee-en-seine-maritime/1331/</guid>
		<description><![CDATA[A 11H30, la participation est estimée à 26 % en Seine-Maritime. Contre 23% le 10 juin 2007 pour le premier tour. Rappel, la participation à la même heure était de 32 % le 6 mai 2007, 19 % le 16 juin 2002 et 23 % le 1er juin 1997.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-deuxieme-tour-participation-a-la-mi-journee-en-seine-maritime/1331/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 : les mots de la fin</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-les-mots-de-la-fin/1325/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-les-mots-de-la-fin/1325/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/non-classe/legislatives-2007-les-mots-de-la-fin/1325/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fini. Les blogs politiques se taisent. On n&#8217;a plus le droit de faire campagne.
Les derniers mots sont écrits. Et, comme ils sont les derniers, ce sont peut-être les plus importants, ceux qui révèlent la personnalité. Ceux dont on veut que les électeurs se souviennent avant d&#8217;aller voter. Petit tour des blogs politiques rouennais.
Pour Edgar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-les-mots-de-la-fin/1325/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
