<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Grand Rouen &#187; Elections cantonales</title>
	<atom:link href="http://www.grand-rouen.com/category/politique/elections-cantonales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand-rouen.com</link>
	<description>Le blog d'actualité de l'agglomération de Rouen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Résultats des élections partielles sur le 5ème canton de Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultats-des-elections-partielles-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2786/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultats-des-elections-partielles-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2786/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/resultats-des-elections-partielles-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2786/</guid>
		<description><![CDATA[Christine Rambaud remporte les élections cantonales partielles dont le second tour s&#8217;est déroulé aujourd&#8217;hui sur le cinquième canton à Rouen. Avec plus de 56 % des voix, elle confirme le score de Valérie Fourneyron aux dernières élections municipales. Même si le taux de participationest beaucoup plus bas, ce qui n&#8217;est pas vraiment étonnant étant donné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultats-des-elections-partielles-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2786/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ème canton : résultats du premier tour</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-resultats-du-premier-tour/2742/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-resultats-du-premier-tour/2742/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/5eme-canton-resultats-du-premier-tour/2742/</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du premier tour des élections cantonales partielles qui se sont déroulées sur le cinquième canton de Rouen.
Solène Duparc : 48 voix, 2,53%
Sambara Samba-Malanda (PCF) : 78 voix, 4,11%
Jean-François Bures (UMP) : 502 voix, 26,42 %
Jean-Michel Bérégovoy (Verts) : 438 voix, 23,05%
Christine Rambaud (PS) : 668 voix, 35,16%
Leïla Messaoudi (gauche révolutionnaire) : 47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-resultats-du-premier-tour/2742/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elections cantonales sur le cinquième canton : le débat</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-sur-le-cinquieme-canton-le-debat/2720/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-sur-le-cinquieme-canton-le-debat/2720/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/elections-cantonales-sur-le-cinquieme-canton-le-debat/2720/</guid>
		<description><![CDATA[Signalons un débat au café de l’Epoque, à l’initiative des associations la puce à l’oreille, Vanille Citron, et la radio HDR. Il aura lieu Mercredi 4 juin de 17h00 à 19h00 entre au moins cinq candidats à l’élection cantonale ou leurs représentants. Ces candidats sont Jean Michel Bérégovoy des Verts, Jean François Bures de l’UMP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-sur-le-cinquieme-canton-le-debat/2720/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7 candidatures sur le 5ème canton de Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/7-candidatures-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2642/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/7-candidatures-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2642/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/7-candidatures-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2642/</guid>
		<description><![CDATA[La liste officielle des candidats aux élections cantonales sur le 5ème canton de Rouen. Grand-Rouen en parlait là.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/7-candidatures-sur-le-5eme-canton-de-rouen/2642/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog de Sambara Samba-Malanda pour l&#8217;élection cantonale du 8 juin 2008 à Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-sambara-samba-malanda-pour-lelection-cantonale-du-8-juin-2008-a-rouen/2639/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-sambara-samba-malanda-pour-lelection-cantonale-du-8-juin-2008-a-rouen/2639/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/le-blog-de-sambara-samba-malanda-pour-lelection-cantonale-du-8-juin-2008-a-rouen/2639/</guid>
		<description><![CDATA[Candidat communiste soutenu par le MRC à l&#8217;élection cantonale partielle sur le 5ème canton à Rouen, Sambara Samba-Malanda a ouvert son blog.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-sambara-samba-malanda-pour-lelection-cantonale-du-8-juin-2008-a-rouen/2639/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog de campagne de Matthieu Amelot</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-campagne-de-matthieu-amelot/2625/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-campagne-de-matthieu-amelot/2625/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/le-blog-de-campagne-de-matthieu-amelot/2625/</guid>
		<description><![CDATA[Matthieu Amelot vient d&#8217;ouvrir son blog de campagne, concernant la cantonale partielle sur le 5ème canton de Rouen où il est le candidat du Modem. Ca se passe là. C&#8217;est le deuxième blog de cette campagne, après celui de la socialiste Christine Rambault.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/le-blog-de-campagne-de-matthieu-amelot/2625/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ème canton : un candidat de plus à l&#8217;élection cantonale partielle</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-un-candidat-de-plus-a-lelection-cantonale-partielle/2610/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-un-candidat-de-plus-a-lelection-cantonale-partielle/2610/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/5eme-canton-un-candidat-de-plus-a-lelection-cantonale-partielle/2610/</guid>
		<description><![CDATA[Des élections cantonale partielles auront lieu sur le 5ème canton de Rouen, après le PS, les Verts, l&#8217;UMP et le Modem, c&#8217;est le parti communiste qui annonce une candidature : celle de Sambara Samba Malanda, assistant de vie scolaire en collège, militant associatif et habitant des Hauts de Rouen depuis de nombreuses années. La candidate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-un-candidat-de-plus-a-lelection-cantonale-partielle/2610/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5ème canton : une élection pour quoi ?</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-une-election-pour-quoi/2599/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-une-election-pour-quoi/2599/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 02:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/5eme-canton-une-election-pour-quoi/2599/</guid>
		<description><![CDATA[Les 8 et 15 juin 2008, les habitants du 5ème canton de Rouen voteront pour élire leur nouveau conseiller général, qui les représentera au département. Une élection sans véritable enjeu, puisque, quel que soit le résultat, la majorité départementale ne sera pas remise en cause. C&#8217;est souvent le cas des élections partielles. Les habitants des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/5eme-canton-une-election-pour-quoi/2599/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elections cantonales : le premier blog</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-le-premier-blog/2565/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-le-premier-blog/2565/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/elections-cantonales-le-premier-blog/2565/</guid>
		<description><![CDATA[Christine Rambaud et son suppléant auront donc été les premiers à dégainer, avec le premier blog de la campagne des élections cantonales partielles qui se déroule sur le cinquième canton à Rouen, l&#8217;ancien canton de Valérie Fourneyron, démissionnaire après son élection à la mairie de Rouen. Christine Rambaud est par ailleurs adjointe au maire à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/elections-cantonales-le-premier-blog/2565/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des élections cantonales à Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultat-des-elections-cantonales-a-rouen/2270/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultat-des-elections-cantonales-a-rouen/2270/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections cantonales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/elections-cantonales/resultat-des-elections-cantonales-a-rouen/2270/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UMP Patrick Herr risque de se sentir un peu seul à Rouen. Ce soir, deux nouveaux conseillers généraux socialistes ont été élus lors des cantonales : Bruno Bertheuil sur le troisième canton, et Eric De Falco sur le premier canton.
Bruno Bertheuil l&#8217;a remporté avec 59,8 % des voix contre Pierre-Marie Hébert (40,2%).
Eric De Falco l&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/elections-cantonales/resultat-des-elections-cantonales-a-rouen/2270/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
