<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Grand Rouen &#187; Transports</title>
	<atom:link href="http://www.grand-rouen.com/category/actualite/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand-rouen.com</link>
	<description>Le blog d'actualité de l'agglomération de Rouen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Rouen : une journée sans voiture pour la semaine de la mobilité</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rouen-une-journee-sans-voiture-pour-la-semaine-de-la-mobilite/3285/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rouen-une-journee-sans-voiture-pour-la-semaine-de-la-mobilite/3285/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité durable, la Ville de Rouen lance deux actions pour &#8220;donner envie de bouger autrement&#8221;. L&#8217;opération a un nom : &#8220;De l&#8217;air pour nos villes&#8221;
Samedi 20 septembre, de 14h à 19h :
. Un village mobilité durable – place de la Calende et rue du Change.
Ce sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rouen-une-journee-sans-voiture-pour-la-semaine-de-la-mobilite/3285/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine de la mobilité, comment l&#8217;Agglo se bouge</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/semaine-de-la-mobilite-comment-lagglo-se-bouge/3261/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/semaine-de-la-mobilite-comment-lagglo-se-bouge/3261/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<category><![CDATA[mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 22 septembre, c&#8217;est la semaine de la mobilité. Une semaine pour promouvoir les transports en commun et les modes de déplacement doux. L&#8217;occasion pour l&#8217;Agglomération de Rouen de mettre en avant un certain nombre d&#8217;initiatives au cours d&#8217;une conférence de presse dans un lieu en pleins travaux, au 7 rue Jeanne d&#8217;Arc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/semaine-de-la-mobilite-comment-lagglo-se-bouge/3261/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TCAR : les nouveautés de septembre 2008</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tcar-les-nouveautes-de-septembre-2008/3204/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tcar-les-nouveautes-de-septembre-2008/3204/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<category><![CDATA[TCAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Nombreuses nouveautés, en cette rentrée scolaire : depuis le 1er septembre 2008, dans les transports en commun de l&#8217;agglomération rouennaise. Petit tour de ce qu&#8217;il faut savoir pour ne pas voyager trop bête, de la carte Astuce à la ligne T1 en passant par les nouveaux tarifs.
La carte ASTUCE, d&#8217;abord, principal changement au quotidien. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tcar-les-nouveautes-de-septembre-2008/3204/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Gustave Flaubert : du pire avant du meilleur</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/pont-gustave-flaubert-du-pire-avant-du-meilleur/3174/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/pont-gustave-flaubert-du-pire-avant-du-meilleur/3174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Avant sa mise en service prévue mi-septembre, le Pont Gustave-Flaubert doit être relié à la Sud III, rive gauche, et à l’autoroute A150, rive droite. Les deux raccordements vont avoir lieu simultanément. Du coup, ça va bouchonner sec, pour cette rentrée. Des restrictions importantes de circulation sont prévues sur ces deux axes jusqu’au 9 septembre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/pont-gustave-flaubert-du-pire-avant-du-meilleur/3174/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Place des Chartreux : la fin de l&#8217;autopont</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/place-des-chartreux-la-fin-de-lautopont/3125/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/place-des-chartreux-la-fin-de-lautopont/3125/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<category><![CDATA[autopont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[10 h du matin, ce lundi 18 août 2008, l&#8217;autopont de la place des Chartreux, à la limite de Rouen et de Petit Quevilly n&#8217;est plus. Le dernier morceau du tablier a été enlevé.  C&#8217;est le blog Rouen Before After qui était sur place. Avec une douzaine de badauds sous la pluie fine.


L&#8217;ouvrage, provisoire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/place-des-chartreux-la-fin-de-lautopont/3125/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rocade Sud de Rouen : inaugurée</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rocade-sud-de-rouen-inauguree/2885/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rocade-sud-de-rouen-inauguree/2885/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/transports/rocade-sud-de-rouen-inauguree/2885/</guid>
		<description><![CDATA[La Rocade Sud de Rouen est inauguré ce 2 juillet 2008. Les 4,5 km de 2&#215;2 voies sont le résultat de 10 ans de réflexion : les études de faisabilité de la Rocade Sud ont débuté en 1998. Et elle est ouverte à la circulation le 3 juillet 2008.
Pour s’intégrer dans le paysage et réduire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/rocade-sud-de-rouen-inauguree/2885/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Armada Rouen : le plan des transports en commun</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/armada-rouen-le-plan-des-transports-en-commun/2825/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/armada-rouen-le-plan-des-transports-en-commun/2825/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Armada 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/transports/armada-rouen-le-plan-des-transports-en-commun/2825/</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez le plan des transports en commun durant l&#8217;Armada : un document indispensable pour vous déplacer intelligemment sans perdre des heures dans les bouchons. Les Transports en commun de l&#8217;agglomaration de Rouen, TCAR, éditent des billets collectors pour l&#8217;occasion.
Télécharger : Plan d’accès à l’Armada de Rouen (PDF)
Les 3 lignes TEOR — T1, T2 et T3 — amèneront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/armada-rouen-le-plan-des-transports-en-commun/2825/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel itinéraire pour les poids lourds à Rouen ?</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/quel-itineraire-pour-les-poids-lourds-a-rouen/2695/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/quel-itineraire-pour-les-poids-lourds-a-rouen/2695/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/transports/quel-itineraire-pour-les-poids-lourds-a-rouen/2695/</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre des poids lourds qui traversent le centre ville de Rouen chaque jour est plutôt élevé. L&#8217;ouverture du Pont Gustave Flaubert, en septembre 2008, devrait arranger un peu les choses. La Communauté d&#8217;agglomération annonce également un changement d&#8217;itinéraire sur les quais de Rouen. Rive droite, les camions de plus de sept tonnes et demi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/quel-itineraire-pour-les-poids-lourds-a-rouen/2695/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomber dans le panneau</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tomber-dans-le-panneau/2628/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tomber-dans-le-panneau/2628/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/transports/tomber-dans-le-panneau/2628/</guid>
		<description><![CDATA[La Direction départementale de l&#8217;Equipement de Seine-Maritime vient de mettre en ligne un formulaire où vous pouvez dénoncer les panneaux qui posent problème, parce qu&#8217;ils sont mal posés par exemple. Il n&#8217;est question que de signalisation routière. Rien à faire pour les panneaux solaires, donc. Bref, si sommeille en vous un seigneur des panneaux, n&#8217;hésitez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/tomber-dans-le-panneau/2628/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accord signé entre la SNCF et la région Haute-Normandie</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/accord-signe-entre-la-sncf-et-la-region-haute-normandie/2604/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/accord-signe-entre-la-sncf-et-la-region-haute-normandie/2604/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/transports/accord-signe-entre-la-sncf-et-la-region-haute-normandie/2604/</guid>
		<description><![CDATA[La Région Haute-Normandie et la SNCF sont parvenues ce 13 mai 2008 à un accord global sur le fonctionnement des transports publics régionaux, après des péripéties où n&#8217;ont pas manqué les retournements de situation : ”Il était essentiel de traiter ces questions dans leur globalité, analyse le président de la Région. Dans l’intérêt des Haut-Normands, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/transports/accord-signe-entre-la-sncf-et-la-region-haute-normandie/2604/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
