<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Grand Rouen &#187; Sondage</title>
	<atom:link href="http://www.grand-rouen.com/category/actualite/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand-rouen.com</link>
	<description>Le blog d'actualité de l'agglomération de Rouen</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:58:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Municipales à Rouen : le dernier sondage est en ligne</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/municipales-a-rouen-le-dernier-sondage-est-en-ligne/2193/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/municipales-a-rouen-le-dernier-sondage-est-en-ligne/2193/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/municipales/municipales-a-rouen-le-dernier-sondage-est-en-ligne/2193/</guid>
		<description><![CDATA[Le sondage TNS Sofrès concernant les élections municipales à Rouen sera disponible, en exclusivité, dans Paris-Normandie, dès demain. En exclusivité ? Ses résultats circulent depuis vendredi soir. Cerise sur le gateau : il est intégralement disponible sur Internet dès ce dimanche soir, de manière tout à fait officielle, sur le site de TNS-Sofrès.
Deux images qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/municipales-a-rouen-le-dernier-sondage-est-en-ligne/2193/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage municipales : les leçons de 2001</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-les-lecons-de-2001/2083/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-les-lecons-de-2001/2083/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/municipales/sondage-municipales-les-lecons-de-2001/2083/</guid>
		<description><![CDATA[Sur son site, l&#8217;Ipsos compare ses différents sondages aux résultats effectifs aux dernières élections municipales, en 2001 à Rouen. Une lecture qui éclaire le résultat du sondage TNS-Sofres dévoilé ce 30 janvier 2008 à propos des élections municipales de 2008.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-les-lecons-de-2001/2083/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Albertini ne commenterait pas les sondages</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/pierre-albertini-ne-commenterait-pas-les-sondages/2082/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/pierre-albertini-ne-commenterait-pas-les-sondages/2082/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/non-classe/pierre-albertini-ne-commenterait-pas-les-sondages/2082/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est écrit dans Paris-Normandie du 30 janvier 2008 : Pierre Albertini a fait savoir par son directeur de campagne qu&#8217;il ne commentait jamais les sondages. C&#8217;était à propos de celui qui le donne perdant aux élections municipales à Rouen. Parce qu&#8217;autrement, Pierre Albertini les commente sans retenue. Et c&#8217;est la magie d&#8217;Internet à l&#8217;oeuvre : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/pierre-albertini-ne-commenterait-pas-les-sondages/2082/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage municipales : Pierre Albertini en embuscade à Rouen</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-pierre-albertini-en-embuscade-a-rouen/2081/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-pierre-albertini-en-embuscade-a-rouen/2081/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/municipales/sondage-municipales-pierre-albertini-en-embuscade-a-rouen/2081/</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Albertini n&#8217;est jamais meilleur que dans l&#8217;adversité. Avec le sondage publié ce matin par Paris-Normandie, on peut s&#8217;attendre à ce que les 40 derniers jours de sa campagne pour les élections municipales soient étincelants. Effectivement, le sondage donne Valérie Fourneyron, la candidate du parti socialiste gagnante dès le première tour avec 54 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/sondage-municipales-pierre-albertini-en-embuscade-a-rouen/2081/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de listes aux municipales à Rouen ?</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/combien-de-listes-aux-municipales-a-rouen/1930/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/combien-de-listes-aux-municipales-a-rouen/1930/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/municipales/combien-de-listes-aux-municipales-a-rouen/1930/</guid>
		<description><![CDATA[A Maromme, le Parti communiste mené par Boris Lecoeur se voit opposer une liste socialiste menée par le conseiller général David Lamiray, jusque là conseiller municipal de Canteleu. Ailleurs, la droite part en désordre de bataille, avec de multiples candidatures.  Il semble que les contextes locaux soient partout un peu complexes. Mais à Rouen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/combien-de-listes-aux-municipales-a-rouen/1930/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives 2007 : le sondage</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-le-sondage/1262/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-le-sondage/1262/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Législative]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/legislative/legislatives-2007-le-sondage/1262/</guid>
		<description><![CDATA[A vous de choisir : un petit sondage pour savoir qui les lecteurs du Grand-Rouen éliraient comme député sur la première circonscription de Seine-Maritime. Votez !
   &#38;lt;a href=&#8221;http://www.polldaddy.com&#8221; &#38;gt;polls&#38;lt;/a&#38;gt; - &#38;lt;a href=&#8221;http://www.polldaddy.com/poll.asp?p=48523&#8243; &#38;gt;Take Our Poll&#38;lt;/a&#38;gt; 
[MAJ] A certains moments, et précisément en ce moment, lundi, à 16h 10, les votes pour l&#8217;un des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/legislative/legislatives-2007-le-sondage/1262/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opinion des Rouennais sur l&#8217;action municipale</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/lopinion-des-rouennais-sur-laction-municipale/810/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/lopinion-des-rouennais-sur-laction-municipale/810/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/sondage/lopinion-des-rouennais-sur-laction-municipale/810/</guid>
		<description><![CDATA[Grand-Rouen.com a pu se procurer des éléments complémentaires relatifs au sondage commandé par la mairie à la fin de l&#8217;année 2006. Il s&#8217;agit d&#8217;un sondage TNS-Sofres réalisé du 30 novembre au 4 décembre 2006, par téléphone auprès d&#8217;un échantillon représentatif de 600 personnes, selon la méthode des quotas et une stratification par cantons.
Des résultats ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/lopinion-des-rouennais-sur-laction-municipale/810/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rouen : des questions sans réponses</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/rouen-des-questions-sans-reponses/807/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/rouen-des-questions-sans-reponses/807/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 08:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/sondage/rouen-des-questions-sans-reponses/807/</guid>
		<description><![CDATA[On a appris, officieusement, que le maire de Rouen avait commandé un sondage à TNS-Soffrès lors du dernier Conseil Municipal. L&#8217;information était parue le 17 décembre 2006. Pierre Albertini avait alors reconnu que le sondage a été payé par la ville, sur des finances publiques, donc. Et il s&#8217;était engagé, en Conseil, à rendre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/rouen-des-questions-sans-reponses/807/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On n&#8217;est pas bien chez nous ?</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/on-nest-pas-bien-chez-nous/504/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/on-nest-pas-bien-chez-nous/504/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 10:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la saison des sondages. Le département en a livré un, largement commenté dans la presse, où tout semble rose dans le meilleur des départements : 94 % des sondés se déclarent satisfaits de vivre en Seine-Maritime.De son côté, l&#8217;Agglo en a réalisé un autre où l&#8217;on apprend que 86% des habitants ont une image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/actualite/sondage/on-nest-pas-bien-chez-nous/504/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aux prochaines élections municipales, je voterai pour&#8230;</title>
		<link>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/aux-prochaines-elections-municipales-je-voterai-pour/341/</link>
		<comments>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/aux-prochaines-elections-municipales-je-voterai-pour/341/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Bailly</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand-rouen.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 février 2006, Le Rouennais avait mis en ligne un sondage à propos des prochaines élections municipales à Rouen. Le résultat avait été sans appel. Mais l&#8217;outil de sondage utilisé alors permettait de revoter chaque jour, autant de fois qu&#8217;on le souhaitait.C&#8217;est la raison pour laquelle je remets ce sondage en ligne (dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grand-rouen.com/politique/municipales/aux-prochaines-elections-municipales-je-voterai-pour/341/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
